Mã BIN NAPAS là gì?
BIN (Bank Identification Number) là dãy số định danh do NAPAS cấp cho mỗi ngân hàng thành viên tại Việt Nam. Tại Việt Nam, mã BIN NAPAS gồm 6 chữ số và thường bắt đầu bằng 9704 đối với các ngân hàng nội địa (ví dụ Vietcombank là 970436, Techcombank là 970407).
Mã BIN được dùng để:
- Định danh ngân hàng thụ hưởng trong chuyển khoản nhanh 24/7 qua NAPAS.
- Sinh mã VietQR (mã BIN nằm ngay trong nội dung QR).
- Tra cứu, xác minh thông tin tài khoản qua API thay cho việc gõ tên ngân hàng.
Dùng mã BIN với BankLookup API
Khi tích hợp BankLookup API, bạn có thể truyền trực tiếp mã BIN vào trường bank thay cho mã ngân hàng (bankCode), giúp việc tra cứu linh hoạt hơn khi dữ liệu đầu vào là số BIN từ hệ thống thanh toán:
{
"bank": "970436", // <~ Dùng mã BIN NAPAS trực tiếp
"account": "0261003489858"
}
Bảng mã BIN NAPAS các ngân hàng
Danh sách dưới đây gồm 58 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả các ngân hàng số như CAKE, Timo, Ubank, Liobank, Vikki), không bao gồm các ví điện tử (MoMo, VNPT Money, Viettel Money) và công ty tài chính. Dữ liệu được đồng bộ từ endpoint GET /bank/list của BankLookup API.
| # | Ngân hàng | Tên viết tắt | Mã BIN NAPAS | Mã SWIFT/BIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | 970425 | ABBKVNVX |
| 2 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | 970416 | ASCBVNVX |
| 3 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Agribank | 970405 | VBAAVNVX |
| 4 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | BacABank | 970409 | NASCVNVX |
| 5 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BaoVietBank | 970438 | BVBVVNVX |
| 6 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 970418 | BIDVVNVX |
| 7 | TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số CAKE by VPBank | CAKE | 546034 | — |
| 8 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | CBBank | 970444 | GTBAVNVX |
| 9 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB | 422589 | CIBBVNVN |
| 10 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-op Bank | 970446 | — |
| 11 | DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | DBSBank | 796500 | DBSSVNVX |
| 12 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Eximbank | 970431 | EBVIVNVX |
| 13 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | GPBank | 970408 | GBNKVNVX |
| 14 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | 970437 | HDBCVNVX |
| 15 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank | 970442 | HLBBVNVX |
| 16 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | HSBC | 458761 | HSBCVNVX |
| 17 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | IBKHCM | 970456 | — |
| 18 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội | IBKHN | 970455 | — |
| 19 | Ngân hàng TNHH Indovina | Indovina Bank | 970434 | — |
| 20 | Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank | Kasikornbank | 668888 | KASIVNVX |
| 21 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | KienLongBank | 970452 | KLBKVNVX |
| 22 | Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | KookminHCM | 970463 | — |
| 23 | Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Hà Nội | KookminHN | 970462 | — |
| 24 | Ngân hàng số Liobank | LioBank | 963369 | — |
| 25 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | LPBank | 970449 | LVBKVNVX |
| 26 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MBBank | 970422 | MSCBVNVX |
| 27 | Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại | ModernBank | 970414 | OJBAVNVX |
| 28 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | 970426 | MCOBVNVX |
| 29 | Ngân hàng TMCP Nam Á | NamABank | 970428 | NAMAVNVX |
| 30 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | NCB | 970419 | NVBAVNVX |
| 31 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng Bản Việt | 970454 | VCBCVNVX |
| 32 | Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội | Nonghyup | 801011 | — |
| 33 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | 970448 | ORCOVNVX |
| 34 | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển | PGBank | 970430 | PGBLVNVX |
| 35 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | PublicBank | 970439 | VIDPVNVX |
| 36 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | 970412 | WBVNVNVX |
| 37 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Sacombank | 970403 | SGTTVNVX |
| 38 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SaigonBank | 970400 | SBITVNVX |
| 39 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | 970429 | SACLVNVX |
| 40 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | 970440 | SEAVVNVX |
| 41 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB | 970443 | SHBAVNVX |
| 42 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | ShinhanBank | 970424 | SHBKVNVX |
| 43 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam | Standard Chartered VN | 970410 | SCBLVNVX |
| 44 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Techcombank | 970407 | VTCBVNVX |
| 45 | Ngân hàng số Timo | Timo | 963388 | — |
| 46 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | 970423 | TPBVVNVX |
| 47 | TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số Ubank by VPBank | Ubank | 546035 | — |
| 48 | Ngân hàng United Overseas | United Overseas Bank | 970458 | — |
| 49 | Ngân hàng Chính sách Xã hội | VBSP | 999888 | — |
| 50 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB | 970441 | VNIBVNVX |
| 51 | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank | 970427 | VNACVNVX |
| 52 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | VietBank | 970433 | VNTTVNVX |
| 53 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | 970436 | BFTVVNVX |
| 54 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | 970415 | ICBVVNVX |
| 55 | Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki | VikkiBank | 970406 | EACBVNVX |
| 56 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | 970432 | VPBKVNVX |
| 57 | Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga | VRB | 970421 | — |
| 58 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori | 970457 | — |
Lưu ý: Danh sách ngân hàng và mã BIN có thể thay đổi khi NAPAS bổ sung thành viên mới hoặc ngân hàng đổi tên/sáp nhập. Để lấy dữ liệu mới nhất theo thời gian thực, vui lòng gọi trực tiếp endpoint https://api.banklookup.net/bank/list.
Tra cứu nhanh theo từng ngân hàng
Bạn có thể xem chi tiết và dùng thử API cho từng ngân hàng tại trang Danh sách ngân hàng hỗ trợ.
Nguồn dữ liệu: BankLookup API — cập nhật ngày 06/08/2026.
